0 productos
No hay productos en el carrito.
Volver a ComprarDiseñado para nivel competitivo.
Protección de plástico de la rodilla más profundo.
Protección del gemelo en espuma de densidad media.
Aro de la rodilla de espuma HD de alta densidad.
Protección del muslo flexible en espuma de densidad media.
Sistema COMFORT LOCK de cintas de sujeción, es un sistema de cinta de lycra elástica para evitar roces detrás de la rodilla.
Forro interior sublimado.
Cuadro de Tallas Espinilleras Bauer | ||||
Tallas Senior | ||||
Talla | Edad | Peso (kg) | Largo (cm) | |
14″ | 13+ | 45 – 68 | 41 – 43.5 | |
15″ | 14+ | 59 – 77 | 43.5 – 46 | |
16″ | 15+ | 68 – 86 | 46 – 48.5 | |
17″ | 15+ | 77 – 95 | 48.5 – 51.5 | |
18″ | 15+ | 86 – 104 | 51.5 + | |
Tallas Junior | ||||
Talla | Edad | Peso (kg) | Largo (cm) | |
11″ | 8 – 10 | 24 – 31 | 33.5 – 36 | |
12″ | 10 – 11 | 30 – 36 | 36 – 38.5 | |
13″ | 11 – 13 | 36 – 45 | 38.5 – 41 | |
Tallas Youth | ||||
Talla | Edad | Peso (kg) | Largo (cm) | |
8″ | 3 – 5 | 14 – 19 | 25.5 – 28 | |
9″ | 5 – 7 | 18 – 24 | 28 – 31 | |
10″ | 7 – 9 | 23 – 29 | 31 – 33.5 |
Talla | 10", 11", 12" |
---|
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR